<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lalai LOADED &#187; comportamento</title>
	<atom:link href="http://lalai.net/category/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalai.net</link>
	<description>[reloaded, renewed and still the same good thing]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>endless roads 1</title>
		<link>http://lalai.net/2011/10/25/endless-roads-1/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/10/25/endless-roads-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[longboard]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[o longboard girls crew, como o nome j&#225; diz &#233; um grupo de garotas europ&#233;ias apaixonadas pela arte de andar de skate e suas varia&#231;&#245;es e fazem uma s&#233;rie v&#237;deos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o <a href="http://www.facebook.com/longboardgc">longboard girls crew</a>, como o nome j&aacute; diz &eacute; um grupo de garotas europ&eacute;ias apaixonadas pela arte de andar de skate e suas varia&ccedil;&otilde;es e fazem uma s&eacute;rie v&iacute;deos sobre suas fan&ccedil;anhas com trilhas bem legais e belissimas paisagens.</p>
<p>um dos v&iacute;deos mais famosos delas &eacute; o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LLvW64MuvO4">carving the mountains</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31015569?portrait=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/31015569">Endless Roads 1 &#8211; Yellow Horizons</a> from <a href="http://vimeo.com/juanrayos">Juan Rayos</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>( e tks @kato por me relembrar delas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/10/25/endless-roads-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drunk vallet</title>
		<link>http://lalai.net/2011/04/19/drunk-vallet/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/04/19/drunk-vallet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bar aurora]]></category>
		<category><![CDATA[bares sp]]></category>
		<category><![CDATA[boteco ferraz]]></category>
		<category><![CDATA[se beber não dirija]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7523</guid>
		<description><![CDATA[Campanha feita por dois bares para conscientizar as pessoas que bebida e dire&#231;&#227;o realmente n&#227;o combinam de um jeito bem simples e real. (via @mnegrini)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campanha feita por dois bares para conscientizar as pessoas que bebida e dire&ccedil;&atilde;o realmente n&atilde;o combinam de um jeito bem simples e real.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TCv3RnXIGT0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/TCv3RnXIGT0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>(via @mnegrini)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/04/19/drunk-vallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacidade comprometida</title>
		<link>http://lalai.net/2011/03/01/privacidade-comprometida/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/03/01/privacidade-comprometida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pipl]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Verräterisches Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Esse papo de Internet x Privacidade j&#225; deu o que falar e j&#225; chegamos a conclus&#227;o que privacidade em era de Internet &#233; quase uma utopia, especialmente na era das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse papo de <a href="http://www.google.com.br/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=internet+privacidade" target="_blank">Internet x Privacidade</a> <a href="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;&amp;sa=X&amp;ei=hkJtTZSIJ83ytgeu4by3BQ&amp;ved=0CCsQvwUoAQ&amp;q=internet+privacy&amp;spell=1" target="_blank">j&aacute; deu o que falar</a> e j&aacute; chegamos a conclus&atilde;o que privacidade em era de Internet &eacute; quase uma utopia, especialmente na era das Redes Sociais. N&oacute;s vivemos escancarando cada passo que damos. Tuitamos sobre o que estamos fazendo, damos check-in em foursquare, fazemos Instagram (que virou a polaroid do s&eacute;culo XXI) de onde estamos, seja interessante ou n&atilde;o, reclamamos de fornecedores e servi&ccedil;os ruins, fazemos posts abrindo o cora&ccedil;&atilde;o ou compartilhando nossa raiva. Nos conectamos em aplicativos que permitem que outras pessoas saibam que estamos online e onde estamos, mesmo que a gente n&atilde;o as conhe&ccedil;a. Tem redes sociais, como o <a href="http://pipl.com/" target="_blank">Pipl</a>, que s&atilde;o perfeitos para que quem quiser nos stalkear, consiga encontrar tudo num lugar s&oacute;.</p>
<p>Enfim, o tempo todo estamos dando informa&ccedil;&otilde;es sobre n&oacute;s.</p>
<p>Eu admiro quando vou pesquisar sobre algu&eacute;m e tenho dificuldades para encontrar informa&ccedil;&otilde;es, fotos, etc. Acho de fato um luxo quem consegue manter a privacidade. Eu estou bem longe de conseguir esconder muito sobre minha vida, vivo escancarando tudo e, claro, &agrave;s vezes dou tiro no p&eacute;. Tenho tentado mudar alguns h&aacute;bitos, mas quem vive dividindo tudo por a&iacute;, sabe que n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil.</p>
<p>O <a href="http://www.twitter.com/olapersson" target="_blank">Ola</a> me mandou hoje um <a href="http://phpscripts.zeit.de/widgets/vorratsdatenspeicherung/index.php" target="_blank">link</a> de um pol&iacute;tico alem&atilde;o que publicou tudo que o Governo sabe sobre ele somente com dados coletados atrav&eacute;s de liga&ccedil;&otilde;es e sms que ele faz/envia por celular. S&atilde;o 6 meses de &#8220;monitoramento&#8221;, em que &eacute; poss&iacute;vel ver exatamente onde ele esteve diariamente, quantas liga&ccedil;&otilde;es feita, a m&eacute;dia que ficou no celular e quantos sms ele enviou. D&aacute; para ver uma planilha compilando tudo que rolou nesse <a href="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0An0YnoiCbFHGdGp3WnJkbE4xWTdDTVV0ZDlQeWZmSXc&amp;hl=en_GB&amp;authkey=COCjw-kG#gid=0" target="_blank">per&iacute;odo</a>.</p>
<p><a href="hhttp://phpscripts.zeit.de/widgets/vorratsdatenspeicherung/index.php"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7380" title="Captura de tela 2011-03-01 &agrave;s 16.07.35" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-tela-2011-03-01-&agrave;s-16.07.35-420x277.png" alt="" width="420" height="277" /></a></p>
<p>N&atilde;o acho que h&aacute; muita surpresa nesse &#8220;relat&oacute;rio&#8221;, pois &eacute; algo que j&aacute; sabemos, mas ver os dados t&atilde;o expostos para mim &eacute; chocante. Clica no <a href="http://phpscripts.zeit.de/widgets/vorratsdatenspeicherung/index.php" target="_blank">play e vai acompanhando as infos</a>&#8230; &eacute;, 1984 chegou faz tempo!</p>
<p>Confira <a href="http://phpscripts.zeit.de/widgets/vorratsdatenspeicherung/index.php" target="_blank">l&aacute;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/03/01/privacidade-comprometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial de combate &#224; AIDS</title>
		<link>http://lalai.net/2010/12/01/dia-mundial-de-combate-a-aids/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/12/01/dia-mundial-de-combate-a-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[combate à aids]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[poptech]]></category>
		<category><![CDATA[sinan aral]]></category>
		<category><![CDATA[social contagion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabem, hoje &#233; o dia mundial de combate &#224; AIDS. Queria muito fazer um post a respeito, mas faltou tempo e faltou tamb&#233;m um pouco de reflex&#227;o sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabem, hoje &eacute; o dia mundial de combate &agrave; AIDS. Queria muito fazer um post a respeito, mas faltou tempo e faltou tamb&eacute;m um pouco de reflex&atilde;o sobre o que escrever, mas n&atilde;o dava para passar em branco.</p>
<p>Acabei de ver o <a href="http://www.poptech.org/sinan_aral" target="_blank">v&iacute;deo dessa palestra do Sinan Aral</a>, que tem <a href="http://web.mit.edu/sinana/www/" target="_blank">PhD em Sistema da Informa&ccedil;&atilde;o peloMIT</a>. A palestra dele vem bem a calhar com o tema e com redes sociais, pois ele discute sobre &#8220;cont&aacute;gios comportamentais&#8221;.</p>
<p>Sua pesquisa sobre a informa&ccedil;&atilde;o e difus&atilde;o de comportamento em redes maci&ccedil;a est&aacute; sendo aplicada a uma variedade de campos, incluindo epidemiologia, gest&atilde;o da inova&ccedil;&atilde;o, desempenho organizacional e desenvolvimento econ&ocirc;mico. Ou seja, se um comportamento &eacute; espalhado por uma popula&ccedil;&atilde;o, existe o potencial de promover o bom comportamento, como o uso do preservativo. Ent&atilde;o vamos promover o bom cont&aacute;gio social.</p>
<p>Assista, pois &eacute; curtinha e vale a pena:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16399074&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=006666&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16399074&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=006666&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/16399074">Sinan Aral: Social Contagion</a> from <a href="http://vimeo.com/poptech">PopTech</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://thecuriousbrain.com/?p=14334" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/12/01/dia-mundial-de-combate-a-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decorar pela internet, &#233; poss&#237;vel?</title>
		<link>http://lalai.net/2010/06/24/decorar-pela-internet-e-possivel/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/06/24/decorar-pela-internet-e-possivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaba]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[decoradornet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[studio dwg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Inventaram uma resposta que soluciona qualquer tipo de problema: Google. Certo? Nem sempre. Se tem um circuito em que a internet ainda n&#227;o conseguiu substituir totalmente o t&#234;te-a-t&#234;te &#233; na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inventaram uma resposta que soluciona qualquer tipo de problema: Google. Certo? Nem sempre. Se tem um circuito em que a internet ainda n&atilde;o conseguiu substituir totalmente o t&ecirc;te-a-t&ecirc;te &eacute; na sempre penosa e cara hora da obra. Todo mundo j&aacute; passou por uma reforma e todo mundo saiu traumatizado. Or&ccedil;amentos estourados, atrasos, falta de material, um desgaste sem fim, mas afinal inevit&aacute;vel. Obra significa m&atilde;o na massa, e nessa hora o computador n&atilde;o pode ajudar muito.</p>
<p>Um novo site acabar de surgir para tentar diminuir o stress de quem se aventura a redecorar sem a ajuda de um arquiteto. O <a title="DecoradorNet" href="http://www.decoradornet.com.br/default.aspx" target="_blank">DecoradorNet</a> &eacute; um servi&ccedil;o de consultoria, em que voc&ecirc; diz que ambiente quer mudar, responde um question&aacute;rio para tentar definir o que quer no final, e uma equipe de arquitetos prepara um manual de algo que voc&ecirc; pode seguir. Para tanto, eles contam com o <a title="Studio DWG" href="http://www.studiodwg.com.br/" target="_blank">Studio DWG</a>, um escrit&oacute;rio novo, mas que j&aacute; participou de mostras importantes como a Casa Cor SP e a Casa Hotel, e com parcerias com lojas conceituadas que supostamente oferecem descontos exclusivos para usu&aacute;rios do site. O cliente escolhe ainda uma das 7 arquitetas virtuais, cada uma com um estilo, para direcionar seu gosto: casual, urbano, masculino, teatral, rom&acirc;ntico, espirituoso ou natural.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6277" title="img-planta" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/06/img-planta-420x281.jpg" alt="img-planta" width="420" height="281" /><img class="alignnone size-medium wp-image-6280" title="img-script1" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/06/img-script1-420x296.jpg" alt="img-script1" width="420" height="296" /><img class="alignnone size-medium wp-image-6279" title="img-perspectiva" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/06/img-perspectiva-420x316.jpg" alt="img-perspectiva" width="420" height="316" /><img class="alignnone size-medium wp-image-6278" title="img-garimpo" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/06/img-garimpo-420x319.jpg" alt="img-garimpo" width="420" height="319" /></p>
<p>As imagens mostram como o projeto &eacute; entregue ao cliente: planta, conceitua&ccedil;&atilde;o e tutorial, perspectiva e indica&ccedil;&otilde;es de m&oacute;veis e objetos.</p>
<p>A iniciativa &eacute; bem interessante e o visual do site &eacute; moderno e convidativo. Os projetos completos feitos pelos arquitetos que custam a partir de R$520,00 e em 15 dias o <a href="http://www.decorador.net" target="_blank">DecoradorNet</a> entrega seu projeto, mas enquanto isso vc acompanha seu andamento pelo site e por email. Vc recebe o seu projeto todo detalhado, com um passo a passo e uma lista de m&oacute;veis com descontos exclusivos! Se precisar de altera&ccedil;&otilde;es, vc tem 20 dias &uacute;teis para solicitar mudan&ccedil;as e ajustes</p>
<p>Problemas s&atilde;o comuns no come&ccedil;o de qualquer obra/reforma, e esse &eacute; um que acho que pode evoluir, e muito, para se tornar algo real e presente na vida das pessoas, como aconteceu com o internet banking ou o e-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/06/24/decorar-pela-internet-e-possivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improvisando ao piano com estranhos no Chat Roulette</title>
		<link>http://lalai.net/2010/03/15/improvisando-ao-piano-com-estranhos-no-chat-roulette/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/03/15/improvisando-ao-piano-com-estranhos-no-chat-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus &#39;Mark&#39; Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[improv]]></category>
		<category><![CDATA[improvisar]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/32vpgNiAH60&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/32vpgNiAH60&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/03/15/improvisando-ao-piano-com-estranhos-no-chat-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roleta russa da internet</title>
		<link>http://lalai.net/2010/02/25/roleta-russa-da-internet/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/02/25/roleta-russa-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rseefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bobagens]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[casey neistat]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[formspring]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[Depois das in&#250;meras tentativas (meia-boca) do Google de emplacar novos formatos de intera&#231;&#227;o virtual, de milhares de redes afundarem por falta de pura gra&#231;a, como o formspring, eis que mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois das in&uacute;meras tentativas (meia-boca) do Google de emplacar novos formatos de intera&ccedil;&atilde;o virtual, de milhares de redes afundarem por falta de pura gra&ccedil;a, como o <a title="Formspring.me" href="http://www.formspring.me/" target="_blank">formspring</a>, eis que mais uma id&eacute;ia absolutamente trivial se transforma em uma febre mundial. A bola da vez &eacute; o <a title="Chatroulette" href="http://chatroulette.com/" target="_blank">Chatroulette</a>, um chat de design tosco, de prop&oacute;sito zero, e que d&aacute; liberdade a muita, muita esquisitice.</p>
<p>Voc&ecirc; se loga, abre a webcam, e imadiatamente voc&ecirc; entra num chat com um completo estranho pelo mundo. <a title="Neistat Brothers " href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neistat_Brothers" target="_blank">Casey Neistat</a> fez um v&iacute;deo bem bacana para tentar desvendar e explicar o Chatroulette.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9669721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9669721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9669721">chat roulette</a> from <a href="http://vimeo.com/user3007372">Casey Neistat</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Criaram at&eacute; um <a title="Tumblr do Chatroulette" href="http://chatroulette.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a> do site, com situa&ccedil;&otilde;es absurdas e conversas surreais, que acabam sendo mais divertidas do que realmente participar dos chats. No fim das contas, essa &eacute; s&oacute; mais uma ferramenta para provar que o ser humano &eacute; muito bizarro, seja ele de onde for.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/02/25/roleta-russa-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are Women As Horny As Men?</title>
		<link>http://lalai.net/2010/02/25/are-women-as-horny-as-men/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/02/25/are-women-as-horny-as-men/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus &#39;Mark&#39; Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[excitação]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[horny]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Aquela velha discuss&#227;o sobre homens, mulheres e o sexo: n&#243;s s&#243; pensamos naquilo? E elas? A Last Picture fez um curta que satiriza o impasse. [via @alelex]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquela velha discuss&atilde;o sobre homens, mulheres e o sexo: n&oacute;s s&oacute; pensamos naquilo? E elas?<br />
A Last Picture fez um curta que satiriza o impasse.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OL61JreooRk&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/OL61JreooRk&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[via <a href="http://twitter.com/Alelex88">@alelex</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/02/25/are-women-as-horny-as-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Tapas e Beijos vers&#227;o design</title>
		<link>http://lalai.net/2010/01/26/entre-tapas-e-beijos-versao-design/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/01/26/entre-tapas-e-beijos-versao-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djmulher</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bobagens]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[joão bobo]]></category>
		<category><![CDATA[maso]]></category>
		<category><![CDATA[punch'n'cuddle]]></category>
		<category><![CDATA[sado]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[J&#225; que toda a humanidade adora FAZER A PASSIVA-AGRESSIVA, eis o TOY que faltava na nossa vida: THE PUNCH&#8217;N'CUDDLE Enquanto o seu criador chama essa PARADA de &#8220;EMOTIONAL FURNITURE&#8221;, eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&aacute; que toda a humanidade adora FAZER A <strong>PASSIVA-AGRESSIVA</strong>, eis o TOY que faltava na nossa vida: <a title="Punch and Cuddle" href="http://punchncuddle.blogspot.com/" target="_blank">THE PUNCH&#8217;N'CUDDLE</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="punch and cuddle" src="http://www.psfk.com/wp-content/uploads/2010/01/Pics-Emotional-Furniture-The-Punch‘n’Cuddle-1.png" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Enquanto o seu criador chama essa PARADA de &#8220;<strong>EMOTIONAL FURNITURE&#8221;</strong>, eu chamo de <strong>JO&Atilde;O BOBO SADO-MASO.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>AH DIZ A&Iacute; QUE N&Atilde;O DEU VONTADE DE TER UM DESSES EM CASA.</strong></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/APgRnnMylAY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/APgRnnMylAY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>*</p>
<p>A venda do Punch&#8217;N'Cuddle est&aacute; prevista para come&ccedil;ar nos pr&oacute;ximos meses.</p>
<p>via psfk<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/01/26/entre-tapas-e-beijos-versao-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#227;o Paulo, a n&#250;mero 1</title>
		<link>http://lalai.net/2010/01/23/sao-paulo-a-numero-1/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/01/23/sao-paulo-a-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[hub culture]]></category>
		<category><![CDATA[melhor cidade para viver]]></category>
		<category><![CDATA[nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[psfk]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[No pr&#243;ximo dia 25 nossa cidade comemora 456 anos e, mesmo em meio aos problemas s&#233;rios que estamos enfrentando com alagamentos, desabamentos, etc, S&#227;o Paulo est&#225; melhor do que nunca. [...]]]></description>
