<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lalai LOADED &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://lalai.net/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalai.net</link>
	<description>[reloaded, renewed and still the same good thing]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Yearbook</title>
		<link>http://lalai.net/2011/07/28/social-media-yearbook/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/07/28/social-media-yearbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 23:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[classfinders]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Hehehehehe&#8230; como &#233; o perfil dos usu&#225;rios de cada rede social. O do Google+ &#233; genial&#8230; Para visualizar maior, clica aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehehehe&#8230; como &eacute; o perfil dos usu&aacute;rios de cada rede social. O do Google+ &eacute; genial&#8230;</p>
<p><a href="http://www.classfinders.com/images/social-media-yearbook.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-7749" title="social-media-yearbook" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/07/social-media-yearbook-300x1024.png" alt="" width="300" height="1024" /></a></p>
<p>Para visualizar maior, clica <a href="http://www.classfinders.com/images/social-media-yearbook.png">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/07/28/social-media-yearbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geladeira que tuita</title>
		<link>http://lalai.net/2011/07/27/geladeira-que-tuita/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/07/27/geladeira-que-tuita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[bonafont]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[geladeira que tuita]]></category>
		<category><![CDATA[publieditorial]]></category>
		<category><![CDATA[wunderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[H&#225; algum tempo atr&#225;s eu me eduquei para seguir o mandamento &#8220;beber&#225;s 4 garrafinhas de &#225;gua por dia&#8221;. N&#227;o &#233; f&#225;cil, afinal estamos sempre pra cima e pra baixo, mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H&aacute; algum tempo atr&aacute;s eu me eduquei para seguir o mandamento <span style="text-decoration: underline;">&#8220;beber&aacute;s 4 garrafinhas de &aacute;gua por dia&#8221;</span>. N&atilde;o &eacute; f&aacute;cil, afinal estamos sempre pra cima e pra baixo, mal conseguindo respirar, quem dir&aacute; ainda lembrar que precisamos beber &aacute;gua.</p>
<p>Foi com muito custo que eu consegui seguir &agrave; risca algo que deveria ser um prazer, mas sempre soou uma obriga&ccedil;&atilde;o. E olha que eu adoro &aacute;gua, tanto pelo prazer de tom&aacute;-la quanto pela &aacute;gua em si, tanto que comecei a colecionar garrafas de &aacute;gua de tudo quanto &eacute; canto do mundo.</p>
<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3681.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7721" title="IMG_3681" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3681-373x500.jpg" alt="" width="373" height="500" /></a></p>
<p>Tem sempre uma garrafa na minha mesa, no meu carro, do lado da minha cama ou qualquer canto que eu costumo estar. Para facilitar a minha vida, caiu do c&eacute;u uma a&ccedil;&atilde;o que vai me ajudar com as tais 4 garrafinhas diariamente. A Bonafont, &aacute;gua da Danone, lan&ccedil;ou uma mini-geladeira que comporta 4 garrafinhas de &aacute;gua e que tu&iacute;ta, incentivando e lembrando quem segue os donos da mini-geladeira a manter o h&aacute;bito tamb&eacute;m.</p>
<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3680.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7720" title="IMG_3680" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3680-373x500.jpg" alt="" width="373" height="500" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.wunderman.com.br/#/cases/danone/geladeira" target="_blank">Wunderman</a> foi quem desenvolveu a tecnologia, inspirada na recomenda&ccedil;&atilde;o da Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial da Sa&uacute;de, que orienta essa m&eacute;dia di&aacute;ria de consumo de &aacute;gua. Para terem uma ideia de como n&atilde;o bebemos &aacute;gua suficiente: o brasileiro consome por ano em m&eacute;dia 41 litros de &aacute;gua engarrafada, quando deveria consumir 730!!!!!</p>
<p>Quem me acompanhar o meu perfil <a href="http://www.twitter.com/lalai" target="_blank">@lalai</a> receber&aacute; alguns tweets da minha super mini-geladeira inteligente a partir da pr&oacute;xima quarta-feira. Para saber mais sobre a a&ccedil;&atilde;o, acompanhem tamb&eacute;m o perfil <a href="http://www.twitter.com/BonafontBrasil" target="_blank">@BonafontBrasil</a> ou acesse <a href="http://www.euqueroeliminar.com.br/" target="_blank">http://www.euqueroeliminar.com.br/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/07/27/geladeira-que-tuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Memories</title>
		<link>http://lalai.net/2011/05/14/social-memories/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/05/14/social-memories/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[infografidoc]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[social memories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Vi no e*ideias e me derreti pelo app Social Memories, que re&#250;ne todas as suas informa&#231;&#245;es compartilhadas no Facebook e as transformam num livro recheado de infogr&#225;ficos. O projeto foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-14-&agrave;s-14.25.38.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7560" title="Captura de tela 2011-05-14 &agrave;s 14.25.38" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-14-&agrave;s-14.25.38-420x221.png" alt="" width="420" height="221" /></a></p>
<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-14-&agrave;s-14.14.27.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7559" title="Captura de tela 2011-05-14 &agrave;s 14.14.27" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-14-&agrave;s-14.14.27-420x306.png" alt="" width="420" height="306" /></a></p>
<p>Vi no <a href="http://eideias.nu/2011/05/11/deutsche-post-dhl-social-memories/" target="_blank">e*ideias</a> e me derreti pelo app <a href="http://www.socialmemories.de/" target="_blank">Social Memories</a>, que re&uacute;ne todas as suas informa&ccedil;&otilde;es compartilhadas no Facebook e as transformam num livro recheado de infogr&aacute;ficos. O projeto foi feito pela DHL, que promete a entrega por custo bem tentador: o livrinho de 28 p&aacute;ginas custa com o frete o total de 22,45 euros. Agora &eacute; esperar o meu chegar por aqui.</p>
<p><object width="490" height="329"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5vkQGSOsZRc?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="329" src="http://www.youtube.com/v/5vkQGSOsZRc?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se faltar grana, d&aacute; para compartilhar ele no seu perfil no <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/05/14/social-memories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A obsess&#227;o do mundo pelo Facebook</title>
		<link>http://lalai.net/2011/02/22/a-obsessao-do-mundo-pelo-facebook/</link>
		<comments>http://lalai.net/2011/02/22/a-obsessao-do-mundo-pelo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[alex trimpe]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rjd2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7308</guid>
		<description><![CDATA[Os n&#250;meros relativos ao Facebook s&#227;o sempre astron&#244;micos. V&#234;-los comparados com outros n&#250;meros &#233; sempre assustador. D&#225; uma olhada porque &#233; bem bacana. A trilha sonora &#233; do RJD2: The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os n&uacute;meros relativos ao Facebook s&atilde;o sempre astron&ocirc;micos. V&ecirc;-los comparados com outros n&uacute;meros &eacute; sempre assustador. D&aacute; uma olhada porque &eacute; bem bacana. A trilha sonora &eacute; do <a href="http://www.myspace.com/rjd2" target="_blank">RJD2</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20198465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=FF7700&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20198465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=FF7700&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/20198465">The World Is Obsessed With Facebook</a> from <a href="http://vimeo.com/alextrimpe">Alex Trimpe</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2011/02/22/a-obsessao-do-mundo-pelo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Facebook pode ajudar na escolha do presente de Natal</title>
		<link>http://lalai.net/2010/11/30/o-facebook-pode-ajudar-na-escolha-do-presente-de-natal/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/11/30/o-facebook-pode-ajudar-na-escolha-do-presente-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[etsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Ho ho ho&#8230; o natal j&#225; est&#225; batendo na porta, o tr&#226;nsito j&#225; est&#225; parado, as listas j&#225; come&#231;aram, os cabelos brancos surgiram e a preocupa&#231;&#227;o de como achar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho ho ho&#8230; o natal j&aacute; est&aacute; batendo na porta, o tr&acirc;nsito j&aacute; est&aacute; parado, as listas j&aacute; come&ccedil;aram, os cabelos brancos surgiram e a preocupa&ccedil;&atilde;o de como achar o presente de natal ou amigo secreto come&ccedil;a a causar rugas na testa.</p>
<p>Hoje o <a href="http://www.flickr.com/olapersson" target="_blank">Ola</a> me mostrou uma boa sa&iacute;da para facilitar a compra de presentes, todos bacanas e baseado no gosto da pessoa que ser&aacute; presenteada. Claro que para isso, as redes sociais ajudaram um bocado, ou seja, se quem voc&ecirc; deseja presentear ainda est&aacute; parado no <a href="http://www.orkut.com" target="_blank">Orkut</a> j&aacute; era. A <a href="http://www.etsy.com/gifts" target="_blank">Etsy</a> criou uma integra&ccedil;&atilde;o com o <a href="http://www.facebook.com/lalai.net" target="_blank">Facebook</a>, que se baseia nos <em>likes</em> que os usu&aacute;rios d&atilde;o na plataforma. A partir da&iacute; seleciona presentes baseados nessa lista. O bacana &eacute; que, al&eacute;m da chance de acertar ser maior, h&aacute; presentes bem inusitados.</p>
<p>Problema: estando no Brasil, sabemos que ele s&oacute; chega no ano que vem e olha l&aacute;, mas n&atilde;o custa tentar. <img src='http://lalai.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_7010" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.etsy.com/gifts"><img class="size-medium wp-image-7010" title="Captura de tela 2010-11-30 &agrave;s 21.49.55" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-tela-2010-11-30-&agrave;s-21.49.55-420x314.png" alt="op&ccedil;&otilde;es de presentes para o Ola" width="420" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">op&ccedil;&otilde;es de presentes para o Ola</p></div>
<div id="attachment_7009" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.etsy.com/gifts"><img class="size-medium wp-image-7009" title="lalaietsy" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/lalaietsy-420x298.png" alt="op&ccedil;&otilde;es de presentes para mim" width="420" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">op&ccedil;&otilde;es de presentes para mim</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/11/30/o-facebook-pode-ajudar-na-escolha-do-presente-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida contada atrav&#233;s do Facebook</title>
		<link>http://lalai.net/2010/11/11/a-vida-contada-atraves-do-facebook/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/11/11/a-vida-contada-atraves-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6946</guid>
		<description><![CDATA[Adorei esse v&#237;deo que conta a hist&#243;ria da vida de um homem atrav&#233;s do Facebook. via the curious brain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei esse v&iacute;deo que conta a hist&oacute;ria da vida de um homem atrav&eacute;s do Facebook.</p>
<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F2n8Ma7y4-I&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F2n8Ma7y4-I&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://thecuriousbrain.com/?p=13829">the curious brain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/11/11/a-vida-contada-atraves-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando beber, n&#227;o tuite</title>
		<link>http://lalai.net/2010/11/10/quando-beber-nao-tuite/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/11/10/quando-beber-nao-tuite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extensao]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[nao tuite bebado]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Adorei essa extens&#227;o para Chrome e Firefox, o Social Media Sobriety Test, que voc&#234; habilita suas redes sociais, coloca o hor&#225;rio que voc&#234; tem grandes chances de estar &#8220;b&#234;bado&#8221; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei essa extens&atilde;o para Chrome e Firefox, o <a href="http://socialmediasobrietytest.com/" target="_blank">Social Media Sobriety Test</a>, que voc&ecirc; habilita suas redes sociais, coloca o hor&aacute;rio que voc&ecirc; tem grandes chances de estar &#8220;b&ecirc;bado&#8221; e se protege um pouco mais das grandes bobagens que dizemos quando estamos &#8220;alterados&#8221;.</p>
<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-tela-2010-11-10-&agrave;s-11.43.12.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6936" title="Captura de tela 2010-11-10 &agrave;s 11.43.12" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-tela-2010-11-10-&agrave;s-11.43.12-420x290.png" alt="Captura de tela 2010-11-10 &agrave;s 11.43.12" width="420" height="290" /></a></p>
<p>Eu testei e d&aacute; certo! Hahahaha&#8230; os testes s&atilde;o simples, mas de coordena&ccedil;&atilde;o motora. Se voc&ecirc; n&atilde;o passar, ele avisa que voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; em condi&ccedil;&otilde;es de publicar algo. Ou seja, voc&ecirc; &eacute; barrado e se livra de ter que passar um car&atilde;o no dia seguinte ou sair atr&aacute;s das suas publica&ccedil;&otilde;es para deletar uma a uma. E vamos dizer que isso acontece de vez em quando, n&eacute;?</p>
<p><a href="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-tela-2010-11-10-&agrave;s-12.06.14.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6937" title="Captura de tela 2010-11-10 &agrave;s 12.06.14" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/11/Captura-de-tela-2010-11-10-&agrave;s-12.06.14-420x179.png" alt="Captura de tela 2010-11-10 &agrave;s 12.06.14" width="420" height="179" /></a></p>
<p>Agora precisa de um que trave qualquer aplicativo de twitter no celular.</p>
<p>Instala a&iacute; e divirta-se!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/11/10/quando-beber-nao-tuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo Twitter</title>
		<link>http://lalai.net/2010/09/15/o-novo-twitter/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/09/15/o-novo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[new twitter]]></category>
		<category><![CDATA[newtwitter]]></category>
		<category><![CDATA[novo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo j&#225; est&#225; sabendo, mas vale o registro o lan&#231;amento do novo Twitter. E n&#227;o, eu n&#227;o tenho convite! hahahahaha&#8230; ele trouxe um pouco do conceito do Flipboard, aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo j&aacute; est&aacute; sabendo, mas vale o registro o lan&ccedil;amento do novo Twitter. E n&atilde;o, eu n&atilde;o tenho convite! hahahahaha&#8230; ele trouxe um pouco do conceito do <a href="http://www.flipboard.com/" target="_blank">Flipboard</a>, aplicativo para iPad, que transforma o Twitter e o Facebook em &#8220;revistas&#8221;:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="305" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="305" src="http://www.youtube.com/v/v2vpvEDS00o&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>E agora o novo Twitter (eu confesso que n&atilde;o vejo a hora de estar usando essa vers&atilde;o):</p>
<p><object width="400" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="400" height="305"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/09/15/o-novo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Redes Sociais e Tendencias Web</title>
		<link>http://lalai.net/2010/09/12/curso-redes-sociais-tendencias-web/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/09/12/curso-redes-sociais-tendencias-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[curso redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[lalai]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[super cool market]]></category>
		<category><![CDATA[supercoolmarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[Nessa ter&#231;a-feira come&#231;a o curso focado em Redes Sociais, que vai ter um foco menos acad&#234;mico e mais pr&#225;tico, afinal tem muita coisa bonita escrita por a&#237;, mas que ali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa ter&ccedil;a-feira come&ccedil;a o <a href="http://lalai.net/2010/07/28/redes-sociais-tendencias-web-um-curso-perto-de-voce/" target="_blank">curso focado em Redes Sociais</a>, que vai ter um foco menos acad&ecirc;mico e mais pr&aacute;tico, afinal tem muita coisa bonita escrita por a&iacute;, mas que ali no dia-a-dia simplesmente n&atilde;o funciona (como tudo na vida).</p>
<p>Conversando com o Jeff Paiva, eu disse que meu curso vai ser mais focado em desconstruir esse glamour envolto &agrave;s m&iacute;dias sociais. O curso tamb&eacute;m &eacute; focado em quem est&aacute; afim de entrar nessa &aacute;rea, estudantes ou profissionais da &aacute;rea de Marketing e menos focado em pessoas que j&aacute; manjam bem sobre o assunto.</p>
<p>O curso vai do dia 14 de setembro &agrave; 19 de outubro, das 20 &agrave;s 22h, no <a href="http://www.supercoolmarket.com.br" target="_blank">Super Cool Market</a>.</p>
<p>Como sei que &eacute; final de ano, o povo anda num perrengue danado, especialmente por conta dos diversos festivais (sim, eu recebi v&aacute;rios emails dizendo &#8220;quero fazer o curso, mas os shows comeram toda a minha verba!!!!), resolvi dar uma vaga gratuita aos interessados.</p>
<p>Para ganhar essa vaga, os interessados ter&atilde;o que responder porque a merecem e quem melhor me comover, ir&aacute; desfrutar da minha alegre companhia por 5 ter&ccedil;as-feiras. <img src='http://lalai.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para mais informa&ccedil;&otilde;es sobre o curso, mandem email para a <a style="color: #000000; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="mailto:contato@supercoolmarket.com.br" target="_blank">contato@supercoolmarket.com.br</a>.<br />
<span style="line-height: 22px; font-size: 14px;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
Programa</span>:</span></p>
<ul style="padding: 0px; margin: 0px;">
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">Aula 1: introdu&ccedil;&atilde;o &gt;&gt; defini&ccedil;&otilde;es &gt;&gt; redes sociais no mundo &gt;&gt; redes sociais no Brasil &gt;&gt; n&uacute;meros</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">Aula 2: consumer-generated media &gt;&gt; planejamento estrat&eacute;gico de a&ccedil;&otilde;es em redes sociais &gt;&gt; redes sociais &amp; marcas com apresenta&ccedil;&atilde;o de cases de sucesso</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">Aula 3: indicadores, m&eacute;tricas e resultados &gt;&gt; blog &amp; microblogging – diferen&ccedil;as e tend&ecirc;ncias apresentando cases de boas pr&aacute;ticas &gt;&gt; integra&ccedil;&atilde;o nas redes sociais &amp; mobile</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">Aula 4: inspira&ccedil;&atilde;o nas redes sociais &gt;&gt; como se destacar nas redes sociais e conquistar relev&acirc;ncia &gt;&gt; o profissional de m&iacute;dias sociais (demanda e defici&ecirc;ncias)</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">Aula 5: tend&ecirc;ncias web &gt;&gt; bibliografia &gt;&gt; certificado</li>
</ul>
<p><em>UPDATE: A ganhadora foi a Fernanda Loredo. Parab&eacute;ns!!!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalai.net/2010/09/12/curso-redes-sociais-tendencias-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto mais tweets, menor o pre&#231;o</title>
		<link>http://lalai.net/2010/09/07/quanto-mais-tweets-menor-o-preco/</link>
		<comments>http://lalai.net/2010/09/07/quanto-mais-tweets-menor-o-preco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalai</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[lucky counter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalai.net/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[&#201; at&#233; redund&#226;ncia falar &#8220;a Uniqlo novamente inovou&#8221;, porque ela inova o tempo inteiro. A boa da vez &#233; uma a&#231;&#227;o em que a marca disponibilizou 10 produtos que v&#227;o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uniqlo.com/uk/luckycounter/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6639" title="Captura de tela 2010-09-07 &agrave;s 11.53.13" src="http://lalai.net/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-tela-2010-09-07-&agrave;s-11.53.13-420x250.png" alt="Captura de tela 2010-09-07 &agrave;s 11.53.13" width="420" height="250" /></a></p>
